Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 02:17:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 1.5 | 955 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:56:57 EDT | map |
| 20 km SW of Falls City, Texas | 1.7 | 958 mi | Mon, 08-Jun-2026 15:41:25 EDT | map |
| 10 km E of Stanton, Texas | 1.1 | 993 mi | Mon, 08-Jun-2026 14:50:10 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 996 mi | Mon, 08-Jun-2026 13:20:56 EDT | map |
| 19 km WSW of Charlotte, Texas | 1.6 | 992 mi | Mon, 08-Jun-2026 09:09:51 EDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 1.7 | 231 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:36:14 EDT | map |
| 12 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.3 | 686 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:34:26 EDT | map |
| 12 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.8 | 686 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:29:13 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 997 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:24:26 EDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 191 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 996 mi | Mon, 08-Jun-2026 01:33:15 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 995 mi | Mon, 08-Jun-2026 01:31:13 EDT | map |
| 24 km E of Forsan, Texas | 1.3 | 964 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:12:18 EDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 171 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 238 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:27:41 EDT | map |
| 17 km NNE of Coahoma, Texas | 1.3 | 961 mi | Sun, 07-Jun-2026 17:26:20 EDT | map |
| 16 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 1.3 | 719 mi | Sun, 07-Jun-2026 15:43:36 EDT | map |
| 8 km SSE of Christine, Texas | 1.2 | 977 mi | Sun, 07-Jun-2026 06:30:48 EDT | map |
| 4 km WNW of Lehighton, Pennsylvania | 1.8 | 561 mi | Sun, 07-Jun-2026 00:32:56 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 996 mi | Sat, 06-Jun-2026 20:09:04 EDT | map |
| 14 km ENE of Binger, Oklahoma | 1.2 | 720 mi | Sat, 06-Jun-2026 17:03:08 EDT | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 1.5 | 956 mi | Sat, 06-Jun-2026 16:29:38 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 996 mi | Sat, 06-Jun-2026 04:24:54 EDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 284 mi | Sat, 06-Jun-2026 03:37:17 EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.9 | 921 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:07:42 EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 920 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:00:32 EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.8 | 920 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:53:39 EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 920 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:45:59 EDT | map |
| 17 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 1.1 | 719 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:27:49 EDT | map |
| 16 km ESE of Stanton, Texas | 1.1 | 991 mi | Fri, 05-Jun-2026 19:39:08 EDT | map |
| 6 km NE of Fitzhugh, Oklahoma | 1.1 | 659 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:01:32 EDT | map |
| 5 km ESE of Dougherty, Oklahoma | 1.3 | 682 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:02:25 EDT | map |
| 7 km W of Dover, Oklahoma | 1.3 | 697 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:24:26 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 997 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:10:36 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 996 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:03:10 EDT | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 994 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:18:55 EDT | map |
| 4 km W of Dover, Oklahoma | 1.6 | 696 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:03:23 EDT | map |
| 4 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.8 | 512 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:33:10 EDT | map |
| 5 km W of Dover, Oklahoma | 1.6 | 696 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:29:27 EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 997 mi | Fri, 05-Jun-2026 09:59:42 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 996 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:15:48 EDT | map |
| 0 km NNE of Cedar Valley, Oklahoma | 1.2 | 676 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:42:55 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 995 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:26:58 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 996 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:36:16 EDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 996 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:51:18 EDT | map |
| 15 km ENE of Binger, Oklahoma | 1.1 | 720 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:06:58 EDT | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 953 mi | Thu, 04-Jun-2026 21:59:41 EDT | map |
| 17 km SW of Falls City, Texas | 1.3 | 956 mi | Thu, 04-Jun-2026 20:34:47 EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 996 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:20:53 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 997 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:42:25 EDT | map |
| 15 km E of Lookeba, Oklahoma | 1.4 | 720 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:14:54 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 995 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:16:25 EDT | map |
| 9 km S of Wapanucka, Oklahoma | 1.2 | 654 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:10:12 EDT | map |
| 6 km N of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 670 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:46:36 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 996 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:16:37 EDT | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 1.4 | 955 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:16:15 EDT | map |
| 5 km W of Dover, Oklahoma | 1.8 | 696 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:33:40 EDT | map |
| 5 km W of Dover, Oklahoma | 1.5 | 696 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:28:13 EDT | map |
| 5 km W of Dover, Oklahoma | 1.5 | 696 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:45:03 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 996 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:41:01 EDT | map |
| 5 km W of Dover, Oklahoma | 1.7 | 696 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:29:20 EDT | map |
| 6 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.3 | 618 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:45:04 EDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 757 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:16:39 EDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 995 mi | Thu, 04-Jun-2026 08:24:15 EDT | map |
| 14 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.4 | 720 mi | Thu, 04-Jun-2026 08:18:10 EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 996 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:48:40 EDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 757 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:41:21 EDT | map |
| 9 km S of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 246 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:48:26 EDT | map |
| 19 km NW of Westbrook, Texas | 1.3 | 955 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:07:35 EDT | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.7 | 984 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:49:16 EDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.0 | 720 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:14:03 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 997 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:07:35 EDT | map |
| 8 km N of Three Rivers, Texas | 1.5 | 974 mi | Thu, 04-Jun-2026 03:59:09 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.3 | 997 mi | Thu, 04-Jun-2026 03:49:02 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 996 mi | Thu, 04-Jun-2026 03:28:41 EDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.2 | 720 mi | Thu, 04-Jun-2026 03:27:41 EDT | map |
| 7 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 244 mi | Thu, 04-Jun-2026 02:25:58 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 996 mi | Thu, 04-Jun-2026 02:13:35 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 996 mi | Thu, 04-Jun-2026 02:11:23 EDT | map |
| 16 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 1.5 | 719 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:58:37 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 995 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:49:43 EDT | map |
| 8 km NNW of Verden, Oklahoma | 1.3 | 720 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:40:09 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 997 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:35:11 EDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 991 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:28:47 EDT | map |
| 15 km SSW of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 717 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:07:44 EDT | map |
| 6 km N of Three Rivers, Texas | 1.4 | 974 mi | Thu, 04-Jun-2026 00:17:30 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 996 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:47:23 EDT | map |
| 3 km SSW of Forsan, Texas | 1.1 | 979 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:36:50 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 995 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:16:35 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 996 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:43:08 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 997 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:40:57 EDT | map |
| 8 km S of Perry, Oklahoma | 1.0 | 655 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:31:38 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 995 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:46:08 EDT | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 1.5 | 966 mi | Wed, 03-Jun-2026 16:51:02 EDT | map |
| 10 km W of Davis, Oklahoma | 1.5 | 690 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:41:25 EDT | map |
| 22 km S of Westbrook, Texas | 1.2 | 959 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:40:34 EDT | map |
| 11 km W of Davis, Oklahoma | 1.4 | 691 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:08:20 EDT | map |
| 16 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 1.6 | 720 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:45:18 EDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 734 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:12:11 EDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.0 | 718 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:11:39 EDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.3 | 717 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:48:52 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 997 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:40:21 EDT | map |
| 8 km WNW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 640 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:24:43 EDT | map |
| 19 km NW of Winnsboro, South Carolina | 1.9 | 339 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:58:30 EDT | map |
| 14 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.3 | 719 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:28:19 EDT | map |
| 10 km NW of Spur, Texas | 1.7 | 911 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:56:41 EDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 718 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:55:57 EDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.7 | 719 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:42:55 EDT | map |
| 8 km NNW of Forsan, Texas | 1.3 | 976 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:22:07 EDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 996 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:59:47 EDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 655 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:56:13 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 997 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:35:55 EDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1000 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:32:47 EDT | map |
| 13 km W of Edgefield, Louisiana | 1.9 | 603 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:11:15 EDT | map |
| 16 km SSE of Stanton, Texas | 1.0 | 998 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:21:19 EDT | map |
| 22 km NW of Westbrook, Texas | 1.2 | 955 mi | Tue, 02-Jun-2026 15:09:06 EDT | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 1.6 | 976 mi | Tue, 02-Jun-2026 10:07:10 EDT | map |
| 16 km ESE of Stanton, Texas | 1.5 | 991 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:39:18 EDT | map |
| 9 km W of Rotan, Texas | 1.1 | 912 mi | Tue, 02-Jun-2026 07:58:12 EDT | map |
| 6 km N of Three Rivers, Texas | 1.2 | 974 mi | Tue, 02-Jun-2026 05:31:04 EDT | map |
| 5 km E of Matthews, Missouri | 1.5 | 231 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:35:45 EDT | map |
121 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.