Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 02:17:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SSE of Westbrook, Texas 1.5 001536955 mi 1780963017Mon, 08-Jun-2026 19:56:57 EDT map
20 km SW of Falls City, Texas 1.7 001541958 mi 1780947685Mon, 08-Jun-2026 15:41:25 EDT map
10 km E of Stanton, Texas 1.1 001599993 mi 1780944610Mon, 08-Jun-2026 14:50:10 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001602996 mi 1780939256Mon, 08-Jun-2026 13:20:56 EDT map
19 km WSW of Charlotte, Texas 1.6 001596992 mi 1780924191Mon, 08-Jun-2026 09:09:51 EDT map
8 km ENE of Weaverville, North Carolina 1.7 000371231 mi 1780914974Mon, 08-Jun-2026 06:36:14 EDT map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.3 001105686 mi 1780904066Mon, 08-Jun-2026 03:34:26 EDT map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.8 001105686 mi 1780903753Mon, 08-Jun-2026 03:29:13 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001605997 mi 1780903466Mon, 08-Jun-2026 03:24:26 EDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 000307191 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001603996 mi 1780896795Mon, 08-Jun-2026 01:33:15 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.9 001601995 mi 1780896673Mon, 08-Jun-2026 01:31:13 EDT map
24 km E of Forsan, Texas 1.3 001552964 mi 1780891938Mon, 08-Jun-2026 00:12:18 EDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 000275171 mi 1780886919Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 000383238 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 21:27:41 EDT map
17 km NNE of Coahoma, Texas 1.3 001546961 mi 1780867580Sun, 07-Jun-2026 17:26:20 EDT map
16 km ENE of Lookeba, Oklahoma 1.3 001158719 mi 1780861416Sun, 07-Jun-2026 15:43:36 EDT map
8 km SSE of Christine, Texas 1.2 001572977 mi 1780828248Sun, 07-Jun-2026 06:30:48 EDT map
4 km WNW of Lehighton, Pennsylvania 1.8 000904561 mi 1780806776Sun, 07-Jun-2026 00:32:56 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.5 001603996 mi 1780790944Sat, 06-Jun-2026 20:09:04 EDT map
14 km ENE of Binger, Oklahoma 1.2 001159720 mi 1780779788Sat, 06-Jun-2026 17:03:08 EDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 1.5 001538956 mi 1780777778Sat, 06-Jun-2026 16:29:38 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.9 001603996 mi 1780734294Sat, 06-Jun-2026 04:24:54 EDT map
7 km W of Williamsville, Missouri 2.4 000457284 mi 1780731437Sat, 06-Jun-2026 03:37:17 EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 1.9 001481921 mi 1780715262Fri, 05-Jun-2026 23:07:42 EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 001481920 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 23:00:32 EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 1.8 001481920 mi 1780714419Fri, 05-Jun-2026 22:53:39 EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 001481920 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 22:45:59 EDT map
17 km ENE of Lookeba, Oklahoma 1.1 001157719 mi 1780705669Fri, 05-Jun-2026 20:27:49 EDT map
16 km ESE of Stanton, Texas 1.1 001594991 mi 1780702748Fri, 05-Jun-2026 19:39:08 EDT map
6 km NE of Fitzhugh, Oklahoma 1.1 001060659 mi 1780689692Fri, 05-Jun-2026 16:01:32 EDT map
5 km ESE of Dougherty, Oklahoma 1.3 001097682 mi 1780686145Fri, 05-Jun-2026 15:02:25 EDT map
7 km W of Dover, Oklahoma 1.3 001122697 mi 1780683866Fri, 05-Jun-2026 14:24:26 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001604997 mi 1780683036Fri, 05-Jun-2026 14:10:36 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001603996 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 14:03:10 EDT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 001600994 mi 1780679935Fri, 05-Jun-2026 13:18:55 EDT map
4 km W of Dover, Oklahoma 1.6 001120696 mi 1780679003Fri, 05-Jun-2026 13:03:23 EDT map
4 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.8 000825512 mi 1780677190Fri, 05-Jun-2026 12:33:10 EDT map
5 km W of Dover, Oklahoma 1.6 001120696 mi 1780669767Fri, 05-Jun-2026 10:29:27 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001604997 mi 1780667982Fri, 05-Jun-2026 09:59:42 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001604996 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 05:15:48 EDT map
0 km NNE of Cedar Valley, Oklahoma 1.2 001088676 mi 1780645375Fri, 05-Jun-2026 03:42:55 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001602995 mi 1780644418Fri, 05-Jun-2026 03:26:58 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.5 001603996 mi 1780641376Fri, 05-Jun-2026 02:36:16 EDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 1.9 001603996 mi 1780635078Fri, 05-Jun-2026 00:51:18 EDT map
15 km ENE of Binger, Oklahoma 1.1 001158720 mi 1780625218Thu, 04-Jun-2026 22:06:58 EDT map
5 km SSW of Westbrook, Texas 1.5 001534953 mi 1780624781Thu, 04-Jun-2026 21:59:41 EDT map
17 km SW of Falls City, Texas 1.3 001538956 mi 1780619687Thu, 04-Jun-2026 20:34:47 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.6 001602996 mi 1780615253Thu, 04-Jun-2026 19:20:53 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.8 001605997 mi 1780605745Thu, 04-Jun-2026 16:42:25 EDT map
15 km E of Lookeba, Oklahoma 1.4 001159720 mi 1780604094Thu, 04-Jun-2026 16:14:54 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001602995 mi 1780596985Thu, 04-Jun-2026 14:16:25 EDT map
9 km S of Wapanucka, Oklahoma 1.2 001052654 mi 1780596612Thu, 04-Jun-2026 14:10:12 EDT map
6 km N of Mill Creek, Oklahoma 1.2 001079670 mi 1780595196Thu, 04-Jun-2026 13:46:36 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.7 001604996 mi 1780593397Thu, 04-Jun-2026 13:16:37 EDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 1.4 001537955 mi 1780593375Thu, 04-Jun-2026 13:16:15 EDT map
5 km W of Dover, Oklahoma 1.8 001120696 mi 1780590820Thu, 04-Jun-2026 12:33:40 EDT map
5 km W of Dover, Oklahoma 1.5 001120696 mi 1780590493Thu, 04-Jun-2026 12:28:13 EDT map
5 km W of Dover, Oklahoma 1.5 001120696 mi 1780587903Thu, 04-Jun-2026 11:45:03 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.8 001604996 mi 1780587661Thu, 04-Jun-2026 11:41:01 EDT map
5 km W of Dover, Oklahoma 1.7 001120696 mi 1780586960Thu, 04-Jun-2026 11:29:20 EDT map
6 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.3 000995618 mi 1780584304Thu, 04-Jun-2026 10:45:04 EDT map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001219757 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 10:16:39 EDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 001601995 mi 1780575855Thu, 04-Jun-2026 08:24:15 EDT map
14 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.4 001159720 mi 1780575490Thu, 04-Jun-2026 08:18:10 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001603996 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 07:48:40 EDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001218757 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 07:41:21 EDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 1.8 000396246 mi 1780570106Thu, 04-Jun-2026 06:48:26 EDT map
19 km NW of Westbrook, Texas 1.3 001537955 mi 1780567655Thu, 04-Jun-2026 06:07:35 EDT map
11 km W of Forsan, Texas 1.7 001583984 mi 1780562956Thu, 04-Jun-2026 04:49:16 EDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 1.0 001158720 mi 1780560843Thu, 04-Jun-2026 04:14:03 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.5 001604997 mi 1780560455Thu, 04-Jun-2026 04:07:35 EDT map
8 km N of Three Rivers, Texas 1.5 001567974 mi 1780559949Thu, 04-Jun-2026 03:59:09 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.3 001604997 mi 1780559342Thu, 04-Jun-2026 03:49:02 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.8 001603996 mi 1780558121Thu, 04-Jun-2026 03:28:41 EDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 1.2 001158720 mi 1780558061Thu, 04-Jun-2026 03:27:41 EDT map
7 km NNW of Ridgely, Tennessee 1.6 000392244 mi 1780554358Thu, 04-Jun-2026 02:25:58 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.6 001604996 mi 1780553615Thu, 04-Jun-2026 02:13:35 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.7 001603996 mi 1780553483Thu, 04-Jun-2026 02:11:23 EDT map
16 km ENE of Lookeba, Oklahoma 1.5 001157719 mi 1780552717Thu, 04-Jun-2026 01:58:37 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001602995 mi 1780552183Thu, 04-Jun-2026 01:49:43 EDT map
8 km NNW of Verden, Oklahoma 1.3 001159720 mi 1780551609Thu, 04-Jun-2026 01:40:09 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.5 001605997 mi 1780551311Thu, 04-Jun-2026 01:35:11 EDT map
14 km E of Stanton, Texas 1.5 001594991 mi 1780550927Thu, 04-Jun-2026 01:28:47 EDT map
15 km SSW of Calumet, Oklahoma 1.3 001154717 mi 1780549664Thu, 04-Jun-2026 01:07:44 EDT map
6 km N of Three Rivers, Texas 1.4 001568974 mi 1780546650Thu, 04-Jun-2026 00:17:30 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.5 001603996 mi 1780544843Wed, 03-Jun-2026 23:47:23 EDT map
3 km SSW of Forsan, Texas 1.1 001575979 mi 1780544210Wed, 03-Jun-2026 23:36:50 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.8 001601995 mi 1780539395Wed, 03-Jun-2026 22:16:35 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001603996 mi 1780537388Wed, 03-Jun-2026 21:43:08 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 1.7 001604997 mi 1780537257Wed, 03-Jun-2026 21:40:57 EDT map
8 km S of Perry, Oklahoma 1.0 001054655 mi 1780536698Wed, 03-Jun-2026 21:31:38 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.9 001602995 mi 1780530368Wed, 03-Jun-2026 19:46:08 EDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 1.5 001554966 mi 1780519862Wed, 03-Jun-2026 16:51:02 EDT map
10 km W of Davis, Oklahoma 1.5 001111690 mi 1780515685Wed, 03-Jun-2026 15:41:25 EDT map
22 km S of Westbrook, Texas 1.2 001543959 mi 1780501234Wed, 03-Jun-2026 11:40:34 EDT map
11 km W of Davis, Oklahoma 1.4 001112691 mi 1780499300Wed, 03-Jun-2026 11:08:20 EDT map
16 km ENE of Lookeba, Oklahoma 1.6 001158720 mi 1780497918Wed, 03-Jun-2026 10:45:18 EDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 001181734 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 10:12:11 EDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.0 001155718 mi 1780488699Wed, 03-Jun-2026 08:11:39 EDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.3 001154717 mi 1780487332Wed, 03-Jun-2026 07:48:52 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.7 001605997 mi 1780486821Wed, 03-Jun-2026 07:40:21 EDT map
8 km WNW of Prague, Oklahoma 1.3 001030640 mi 1780475083Wed, 03-Jun-2026 04:24:43 EDT map
19 km NW of Winnsboro, South Carolina 1.9 000546339 mi 1780469910Wed, 03-Jun-2026 02:58:30 EDT map
14 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.3 001157719 mi 1780468099Wed, 03-Jun-2026 02:28:19 EDT map
10 km NW of Spur, Texas 1.7 001467911 mi 1780466201Wed, 03-Jun-2026 01:56:41 EDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 001155718 mi 1780466157Wed, 03-Jun-2026 01:55:57 EDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 1.7 001157719 mi 1780465375Wed, 03-Jun-2026 01:42:55 EDT map
8 km NNW of Forsan, Texas 1.3 001571976 mi 1780456927Tue, 02-Jun-2026 23:22:07 EDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.9 001602996 mi 1780455587Tue, 02-Jun-2026 22:59:47 EDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 001054655 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 22:56:13 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.5 001605997 mi 1780454155Tue, 02-Jun-2026 22:35:55 EDT map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 0016091000 mi 1780453967Tue, 02-Jun-2026 22:32:47 EDT map
13 km W of Edgefield, Louisiana 1.9 000970603 mi 1780452675Tue, 02-Jun-2026 22:11:15 EDT map
16 km SSE of Stanton, Texas 1.0 001605998 mi 1780435279Tue, 02-Jun-2026 17:21:19 EDT map
22 km NW of Westbrook, Texas 1.2 001537955 mi 1780427346Tue, 02-Jun-2026 15:09:06 EDT map
7 km ESE of Big Spring, Texas 1.6 001571976 mi 1780409230Tue, 02-Jun-2026 10:07:10 EDT map
16 km ESE of Stanton, Texas 1.5 001594991 mi 1780407558Tue, 02-Jun-2026 09:39:18 EDT map
9 km W of Rotan, Texas 1.1 001468912 mi 1780401492Tue, 02-Jun-2026 07:58:12 EDT map
6 km N of Three Rivers, Texas 1.2 001568974 mi 1780392664Tue, 02-Jun-2026 05:31:04 EDT map
5 km E of Matthews, Missouri 1.5 000371231 mi 1780382145Tue, 02-Jun-2026 02:35:45 EDT map

121 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.